最終更新日:2023年2月13日
最高検察庁における広報活動結果(令和4年度)
実施日 | 参加者 (都道府県) |
参加人数 | 実施項目 | 実施内容 | |
1 | 5月24日 | 小学校6年生 (東京都) |
47人 | 移動教室 |
業務説明、模擬取調室の説明、
質疑応答
|
2 | 6月6日 | 司法試験受験者 | 17人 | 説明会 | 業務説明、検事との座談会 |
3 | 6月10日 | 司法試験受験者 | 23人 | 説明会 | 業務説明、検事との座談会 |
4 | 6月16日 | 司法試験受験者 | 19人 | オンライン 説明会 |
業務説明、検事との座談会 |
5 | 8月4日 | 高校1年生 (宮城県) |
7人 | 移動教室 | 業務説明、質疑応答 |
6 | 10月4日 | 大学1~4年生 (東京都) |
33人 | 移動教室 | 業務説明、質疑応答、 模擬取調室の説明 |
7 | 10月11日 | 高校2年生 (東京都) |
33人 | 出前教室 | 業務説明、質疑応答 |
8 | 10月31日 | 高等専門学校2年生 (東京都) |
39人 | 移動教室 | 業務説明、質疑応答 |
9 | 11月2日 | 中学校2年生 (東京都) |
12人 | 移動教室 | 業務説明、質疑応答、 模擬取調室の説明 |
10 | 11月11日 | 高校2年生 (兵庫県) |
6人 | 移動教室 | 業務説明、質疑応答、 模擬取調室の説明 |
11 | 11月15日 | 高校2年生 (東京都) |
約230人 | 出前教室 | 業務説明等 |
12 | 1月11日 | 大学1~4年生 法科大学院生(兵庫県) |
30人 | 出前教室 | 業務説明、検事との座談会 |
13 | 2月8日 | 大学1年生 (東京都) |
8人 | 移動教室 | 業務説明、質疑応答、 模擬取調室の説明 |
移動教室参加者の感想
実施日 | 参加者 (都道府県) |
参加人数 | 実施項目 | 実施内容 | |
1 | 6月8日 | 司法試験受験者 | 24人 | オンライン 説明会 |
業務説明、検事との座談会 |
2 | 6月10日 | 司法試験受験者 | 19人 | オンライン 説明会 |
業務説明、検事との座談会 |
3 | 6月16日 | 司法試験受験者 | 15人 | オンライン 説明会 |
業務説明、検事との座談会 |
4 | 9月6日 | 大学3年生 (東京都) |
1人 | 移動教室 | 業務説明、模擬取調室の説明、 質疑応答 |
5 | 9月21日 | 大学2~4年生(東京都) 大学院生(東京都) |
13人 | 移動教室 |
業務説明、模擬取調室の説明、
質疑応答、法務省史料展示室見学 |
6 | 11月12日 | 高校2年生 (兵庫県) |
10人 | 移動教室 | 業務説明、模擬取調室の説明、 質疑応答 |
7 | 12月13日 | 大学2~4年生(東京都) 大学院生(東京都) |
22人 | 移動教室 | 業務説明、模擬取調室の説明、 質疑応答 |
8 | 12月14日 | 大学2~4年生(東京都) 大学院生(東京都) |
21人 | 移動教室 | 業務説明、模擬取調室の説明、 質疑応答 |
9 | 2月2日 | 大学3、4年生 (東京都) |
22人 | 移動教室 | 業務説明、質疑応答 |
10 | 3月16日 | 専門学生 (東京都) |
29人 | 移動教室 | 業務説明、質疑応答 |
移動教室参加者の感想
最高検察庁における広報活動結果(令和2年度)
実施日 | 参加者 (都道府県) |
参加人数 | 実施項目 | 実施内容 | |
1 | 8月6日 | 小学4年生 (東京都) |
4人 | 移動教室 | 業務説明、模擬取調室の説明、 質疑応答、法務省史料展示室見学 |
2 | 8月13日 | 高校2年生 (東京都) |
2人 | 移動教室 | 業務説明、模擬取調室の説明、 質疑応答、法務省史料展示室見学 |
3 | 10月16日 | 中学2年生 (京都府) |
5人 | その他 | 業務説明等の資料を送付、 文書による質疑応答 |
4 | 3月22日 | 高校3年生 (東京都) |
14人 | 移動教室 | 業務説明、模擬取調室の説明、 質疑応答 |