各公判の予定については,「公判期日欄」のマークにマウスを重ねてください。
| 番 号 | 罪 名 | 公 判 期 日 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 殺人,現住建造物等放火 | 5/15(火)~23(水) |
| 検 察 庁 別 | 受理件数 | 処 理 件 数 | |||
| 起 訴 | 不起訴![]() |
家裁送致![]() |
|||
公判請求![]() |
略式請求![]() |
||||
| 高知地方検察庁(本庁) | 2,595 | 633 | - | 420 | 1,123 |
| 高知地方検察庁須崎支部 | 220 | 75 | - | 29 | - |
| 高知地方検察庁安芸支部 | 129 | 30 | - | 20 | - |
| 高知地方検察庁中村支部 | 215 | 66 | - | 33 | 77 |
| 高知区検察庁 | 5,120 | 128 | 1,810 | 2,662 | - |
| 須崎区検察庁 | 813 | 8 | 329 | 212 | - |
| 安芸区検察庁 | 605 | 1 | 238 | 200 | - |
| 中村区検察庁 | 833 | 16 | 416 | 276 | - |
| 合 計 | 10,530 | 957 | 2,793 | 3,852 | 1,200 |
※ 他の検察庁への移送など,中間的な処分に関しては除いています。
※ 用語の説明は
のマークにマウスを重ねてください。